Le montant de la commission dépend du service acheté.
Il s'agit de la liste actuelle des visas que nous proposons. Nous travaillons constamment à l'ajout de nouveaux types de visas, et dès que nous le ferons, ils seront ajoutés au programme d'affiliation. Vous pouvez choisir d'être payé en IDR ou en USD. Vous pouvez voir les commissions de parrainage pour chaque devise dans le tableau ci-dessous. Nous convertirons le taux en USD si vous préférez être payé en EUR, SGD, AUD ou toute autre devise commune.
Vous recevez une commission pour chaque personne, et non par commande. Les commissions de recommandation pour les KITAS sont payées pour la demande initiale, les prolongations et les conversions KITAP. Pour les visas à entrée unique, les commissions de recommandation ne sont payées que pour la demande initiale, et non pour les prolongations de 60 jours. Mais si le client commande un nouveau visa à entrée unique, vous recevrez à nouveau la commission de recommandation.| Service | Frais de référence / personne en roupies indonésiennes | Frais de référence / personne en dollars américains |
|---|---|---|
| PMA : Création d'une société d'investissement étrangère | 2,500,000 | $166 |
| PT : Création d'une société d'investissement indonésienne | 2,000,000 | $133 |
| KITAS de travail | 1,500,000 | $100 |
| Artiste KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Investor KITAS (2 ans) | 1,500,000 | $100 |
| Investisseur KITAS 2 années d'extension | 750,000 | $50 |
| Époux KITAS | 750,000 | $50 |
| Dépendante KITAS | 750,000 | $50 |
| KITAS de retraite | 750,000 | $50 |
| Extension KITAS pour la retraite | 750,000 | $50 |
| Visas à entrée unique et multiple (C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (depuis le 05 février 2025) |
| Visa électronique à l'arrivée (60 jours) | 90,000 | $6 |
| Extension du visa à l'arrivée (en ligne) | 45,000 | $3 |
| Visa électronique à l'arrivée (30 jours) | 45,000 | $3 |


