El importe de la comisión depende del servicio contratado.
Ésta es la lista actual de visados que ofrecemos. Estamos trabajando constantemente para ofrecer más tipos de visados, y en cuanto lo hagamos, se añadirán al programa de afiliados. Puedes elegir cobrar en IDR o en USD. Puedes ver las tarifas de recomendación para cada divisa en la tabla siguiente. Convertiremos la tarifa de USD si prefieres cobrar en EUR, SGD, AUD o cualquier otra moneda común.
Recibe una comisión por cada persona, no por pedido. Las comisiones de remisión para KITAS se pagan en la solicitud inicial, las prórrogas y las conversiones a KITAP. Para los Visados de Entrada Única, las comisiones por recomendación sólo se pagan por la solicitud inicial, no por las prórrogas de 60 días. Pero si el cliente solicita un nuevo visado de entrada única, volverás a percibir la comisión de remisión.| Servicio | Tasa de remisión / Persona en rupias indonesias | Tasa de remisión / Persona en dólares estadounidenses |
|---|---|---|
| PMA: Formación de empresas de inversión extranjera | 2,500,000 | $166 |
| PT: Constitución de una sociedad de inversión indonesia | 2,000,000 | $133 |
| KITAS de trabajo | 1,500,000 | $100 |
| Artista KITAS | 1,500,000 | $100 |
| KITAS Inversores (2 Años) | 1,500,000 | $100 |
| Inversor KITAS 2 años de prórroga | 750,000 | $50 |
| Esposa KITAS | 750,000 | $50 |
| KITAS dependientes | 750,000 | $50 |
| KITAS DE JUBILACIÓN | 750,000 | $50 |
| Ampliación KITAS de jubilación | 750,000 | $50 |
| Visados de entrada única y múltiple (C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (desde 05 Feb 2025) |
| Visado electrónico a la llegada (60 días) | 90,000 | $6 |
| Prórroga del visado a la llegada (en línea) | 45,000 | $3 |
| Visado electrónico a la llegada (30 días) | 45,000 | $3 |


