Provisionsbeløbet afhænger af den købte service.
Dette er den nuværende liste over visa, vi tilbyder. Vi arbejder hele tiden på at tilbyde flere visumtyper, og så snart vi gør det, vil de blive føjet til affiliate-programmet. Du kan vælge at blive betalt i IDR eller USD. Du kan se henvisningsgebyrerne for hver valuta i tabellen nedenfor. Vi konverterer kursen fra USD, hvis du foretrækker at blive betalt i EUR, SGD, AUD eller en anden almindelig valuta.
Modtag et honorar for hver enkelt person, ikke pr. ordre. Henvisningsgebyrer for KITAS betales for den første ansøgning, forlængelser og KITAP-konverteringer. For Single-Entry Visas betales der kun henvisningsgebyrer for den første ansøgning, ikke for de 60 dages forlængelser. Men hvis kunden bestiller et nyt Single-Entry-visum, vil du modtage henvisningsgebyret igen.| Service | Henvisningsgebyr / person i indonesiske rupiah | Henvisningsgebyr / person i amerikanske dollars |
|---|---|---|
| PMA: Oprettelse af udenlandske investeringsselskaber | 2,500,000 | $166 |
| PT: Dannelse af indonesisk investeringsselskab | 2,000,000 | $133 |
| Arbejder med KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Kunstner KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Investor KITAS (2 år) | 1,500,000 | $100 |
| Investor KITAS 2 forlængelsesår | 750,000 | $50 |
| Ægtefælle KITAS | 750,000 | $50 |
| Afhængig KITAS | 750,000 | $50 |
| Pensionering KITAS | 750,000 | $50 |
| Pensionering KITAS-udvidelse | 750,000 | $50 |
| Visum til én og flere indrejser (C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (siden 05. februar 2025) |
| e-Visa ved ankomst (60 dage) | 90,000 | $6 |
| Forlængelse af visum ved ankomst (online) | 45,000 | $3 |
| e-Visa ved ankomst (30 dage) | 45,000 | $3 |


