Het commissiebedrag hangt af van de gekochte dienst.
Dit is de huidige lijst van visa die we aanbieden. We zijn voortdurend bezig om meer visumtypes aan te bieden en zodra we dat doen, zullen ze worden toegevoegd aan het affiliate programma. Je kunt ervoor kiezen om betaald te worden in IDR of USD. Je kunt de doorverwijzingstarieven voor elke valuta zien in de tabel hieronder. We zullen de koers van USD omrekenen als je liever betaald wordt in EUR, SGD, AUD of een andere gangbare valuta.
Ontvang een vergoeding per persoon, niet per bestelling. Referral fees voor KITAS worden betaald voor de eerste aanvraag, verlengingen en KITAP conversies. Voor Single-Entry Visas worden verwijzingskosten alleen betaald voor de eerste aanvraag, niet voor de 60 dagen verlengingen. Maar als de klant een nieuw visum voor eenmalige binnenkomst aanvraagt, ontvang je opnieuw de doorverwijzingstoeslag.| Service | Verwijzingstarief / persoon in Indonesische Rupiah | Verwijzingstarief / persoon in US Dollars |
|---|---|---|
| PMA: Oprichting buitenlandse investeringsmaatschappij | 2,500,000 | $166 |
| PT: Indonesische oprichting investeringsmaatschappij | 2,000,000 | $133 |
| KITAS werken | 1,500,000 | $100 |
| Kunstenaar KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Investeerder KITAS (2 jaar) | 1,500,000 | $100 |
| Investeerder KITAS 2 verlengingsjaren | 750,000 | $50 |
| Echtgenoot KITAS | 750,000 | $50 |
| Afhankelijke KITAS | 750,000 | $50 |
| Pensioen KITAS | 750,000 | $50 |
| Pensioen KITAS uitbreiding | 750,000 | $50 |
| Enkelvoudige & meervoudige visa (C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (sinds 05 feb 2025) |
| e-Visa On Arrival (60 dagen) | 90,000 | $6 |
| Visa On Arrival verlenging (online) | 45,000 | $3 |
| e-Visa On Arrival (30 dagen) | 45,000 | $3 |


