L'importo della commissione dipende dal servizio acquistato.
Questo è l'elenco aggiornato dei visti che offriamo. Stiamo lavorando costantemente per fornire più tipi di visti e, non appena saranno disponibili, verranno aggiunti al programma di affiliazione. Puoi scegliere di essere pagato in IDR o USD. Puoi vedere le commissioni di referral per ciascuna valuta nella tabella sottostante. Se preferisci essere pagato in EUR, SGD, AUD o qualsiasi altra valuta comune, convertiremo il tasso da USD.
Ricevi una commissione per ogni singola persona, non per ogni ordine. Le commissioni di segnalazione per il KITAS vengono pagate al momento della domanda iniziale, delle proroghe e delle conversioni KITAP. Per i visti a ingresso singolo, le commissioni di segnalazione vengono pagate solo per la domanda iniziale, non per le proroghe di 60 giorni. Tuttavia, se il cliente richiede un nuovo visto a ingresso singolo, riceverai nuovamente la commissione di segnalazione.| Servizio | Commissione di segnalazione / Persona in rupia indonesiana | Commissione di segnalazione / Persona in dollari statunitensi |
|---|---|---|
| PMA: Costituzione di società di investimento straniere | 2,500,000 | $166 |
| PT: Costituzione di società di investimento indonesiane | 2,000,000 | $133 |
| KITAS di lavoro | 1,500,000 | $100 |
| Artista KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Investitore KITAS (2 anni) | 1,500,000 | $100 |
| Investitore KITAS 2 proroga Anni | 750,000 | $50 |
| KITAS per il coniuge | 750,000 | $50 |
| KITAS dipendenti | 750,000 | $50 |
| KITAS di pensionamento | 750,000 | $50 |
| Proroga KITAS per pensionati | 750,000 | $50 |
| Visti per ingresso singolo e multiplo (C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (dal 5 febbraio 2025) |
| Visto elettronico all'arrivo (60 giorni) | 90,000 | $6 |
| Proroga del visto all'arrivo (online) | 45,000 | $3 |
| Visto elettronico all'arrivo (30 giorni) | 45,000 | $3 |


