Provisionsbeloppet beror på vilken tjänst som köpts.
Detta är den aktuella listan över visum som vi erbjuder. Vi arbetar ständigt med att erbjuda fler visumtyper, och så snart vi gör det kommer de att läggas till i affiliateprogrammet. Du kan välja att få betalt i IDR eller USD. Du kan se hänvisningsavgifterna för varje valuta i tabellen nedan. Vi konverterar kursen från USD om du föredrar att få betalt i EUR, SGD, AUD eller någon annan vanlig valuta.
Du får en provision för varje person, inte per beställning. Provisionen för KITAS betalas vid den första ansökan, förlängningar och KITAP-konverteringar. För enkelresevisum betalas provision endast för den första ansökan, inte för 60-dagarsförlängningar. Men om kunden beställer ett nytt enkelresevisum får du provision igen.| Service | Hänvisningsavgift / person i indonesiska rupiah | Hänvisningsavgift / person i amerikanska dollar |
|---|---|---|
| PMA: Bildande av utländska investeringsbolag | 2,500,000 | $166 |
| PT: Bildande av indonesiskt investeringsbolag | 2,000,000 | $133 |
| Arbets-KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Konstnär KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Investerare KITAS (2 år) | 1,500,000 | $100 |
| Investerare KITAS 2 förlängning År | 750,000 | $50 |
| Make/maka KITAS | 750,000 | $50 |
| Beroende KITAS | 750,000 | $50 |
| Pensionering KITAS | 750,000 | $50 |
| Förlängning av KITAS vid pensionering | 750,000 | $50 |
| Enkel- och flerfaldiga inresevisum (C1, D1, …) | 325,000 | $20 (sedan 5 februari 2025) |
| E-visum vid ankomst (60 dagar) | 90,000 | $6 |
| Förlängning av visum vid ankomst (online) | 45,000 | $3 |
| E-visum vid ankomst (30 dagar) | 45,000 | $3 |


