Jumlah komisi tergantung pada layanan yang dibeli.
Ini adalah daftar visa yang kami tawarkan saat ini. Kami terus berupaya menyediakan lebih banyak jenis visa, dan segera setelah kami melakukannya, visa-visa tersebut akan ditambahkan ke program afiliasi. Anda dapat memilih untuk dibayar dalam IDR atau USD. Anda dapat melihat biaya rujukan untuk setiap mata uang pada tabel di bawah ini. Kami akan mengonversi nilai tukar dari USD jika Anda lebih suka dibayar dalam EUR, SGD, AUD, atau mata uang umum lainnya.
Menerima biaya untuk setiap orang, bukan per pesanan. Biaya rujukan untuk KITAS dibayarkan untuk aplikasi awal, perpanjangan, dan konversi KITAP. Untuk Visa Sekali Masuk, biaya rujukan hanya dibayarkan untuk aplikasi awal, bukan untuk perpanjangan 60 hari. Tetapi jika klien memesan Visa Sekali Masuk yang baru, Anda akan menerima biaya rujukan lagi.| Layanan | Biaya Rujukan / Orang dalam mata uang Rupiah | Biaya Rujukan / Orang dalam Dolar AS |
|---|---|---|
| PMA: Pembentukan perusahaan penanaman modal asing | 2,500,000 | $166 |
| PT: Formasi perusahaan investasi Indonesia | 2,000,000 | $133 |
| KITAS Kerja | 1,500,000 | $100 |
| KITAS Artis | 1,500,000 | $100 |
| KITAS Investor (2 Tahun) | 1,500,000 | $100 |
| Perpanjangan KITAS Investor 2 Tahun | 750,000 | $50 |
| KITAS Pasangan | 750,000 | $50 |
| KITAS Tanggungan | 750,000 | $50 |
| KITAS Pensiun | 750,000 | $50 |
| Perpanjangan KITAS Pensiun | 750,000 | $50 |
| Visa Masuk Tunggal & Ganda (C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (sejak 05 Februari 2025) |
| e-Visa Saat Kedatangan (60 hari) | 90,000 | $6 |
| Perpanjangan Visa Saat Kedatangan (online) | 45,000 | $3 |
| e-Visa Saat Kedatangan (30 hari) | 45,000 | $3 |


