Provisjonsbeløpet avhenger av hvilken tjeneste som er kjøpt.
Dette er den aktuelle listen over visum vi tilbyr. Vi jobber kontinuerlig med å tilby flere visumtyper, og så snart vi gjør det, vil de bli lagt til i tilknyttet program. Du kan velge å få betalt i IDR eller USD. Du kan se henvisningsgebyrene for hver valuta i tabellen nedenfor. Vi konverterer kursen fra USD hvis du foretrekker å få betalt i EUR, SGD, AUD eller en annen vanlig valuta.
Du mottar et gebyr for hver enkelt person, ikke per bestilling. Henvisningsgebyrer for KITAS betales ved første søknad, forlengelser og KITAP-konverteringer. For enkeltreisevisum betales henvisningsgebyrer kun ved første søknad, ikke ved 60-dagers forlengelser. Men hvis kunden bestiller et nytt enkeltreisevisum, vil du motta henvisningsgebyret igjen.| Service | Henvisningsgebyr / person i indonesiske rupier | Henvisningsgebyr / person i amerikanske dollar |
|---|---|---|
| PMA: Etablering av utenlandsk investeringsselskap | 2,500,000 | $166 |
| PT: Opprettelse av indonesisk investeringsselskap | 2,000,000 | $133 |
| Arbeidskort (KITAS) | 1,500,000 | $100 |
| Kunstner KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Investor KITAS (2 år) | 1,500,000 | $100 |
| Investor KITAS 2 forlengelse År | 750,000 | $50 |
| Ektefelle KITAS | 750,000 | $50 |
| Avhengig KITAS | 750,000 | $50 |
| Pensjonering KITAS | 750,000 | $50 |
| Forlengelse av KITAS ved pensjonering | 750,000 | $50 |
| Enkelt- og flergangsvisum (C1, D1, …) | 325,000 | $20 (siden 5. februar 2025) |
| E-visum ved ankomst (60 dager) | 90,000 | $6 |
| Forlengelse av visum ved ankomst (online) | 45,000 | $3 |
| E-visum ved ankomst (30 dager) | 45,000 | $3 |


