Wysokość prowizji zależy od zakupionej usługi.
To jest aktualna lista wiz, które oferujemy. Nieustannie pracujemy nad udostępnieniem kolejnych rodzajów wiz, a gdy tylko to zrobimy, zostaną one dodane do programu partnerskiego. Możesz wybrać płatność w IDR lub USD. Opłaty za polecenie dla każdej waluty można zobaczyć w poniższej tabeli. Przeliczymy kurs z USD, jeśli wolisz otrzymywać wynagrodzenie w EUR, SGD, AUD lub innej popularnej walucie.
Otrzymuj opłatę za każdą osobę, a nie za zamówienie. Opłaty za polecenie w przypadku KITAS są wypłacane przy pierwszym wniosku, przedłużeniach i konwersjach KITAP. W przypadku wiz jednokrotnego wjazdu opłaty za polecenie są wypłacane tylko za pierwszy wniosek, a nie za 60-dniowe przedłużenia. Jeśli jednak klient zamówi nową wizę jednokrotnego wjazdu, ponownie otrzymasz opłatę za polecenie.| Serwis | Opłata za skierowanie / osoba w rupiach indonezyjskich | Opłata za skierowanie / osoba w dolarach amerykańskich |
|---|---|---|
| PMA: Tworzenie zagranicznych spółek inwestycyjnych | 2,500,000 | $166 |
| PT: Utworzenie indonezyjskiej spółki inwestycyjnej | 2,000,000 | $133 |
| KITAS roboczy | 1,500,000 | $100 |
| Artysta KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Investor KITAS (2 lata) | 1,500,000 | $100 |
| Inwestor KITAS 2 lata przedłużenia | 750,000 | $50 |
| Małżonek KITAS | 750,000 | $50 |
| Zależny KITAS | 750,000 | $50 |
| KITAS emerytalny | 750,000 | $50 |
| Rozszerzenie KITAS na emeryturę | 750,000 | $50 |
| Wizy jednokrotnego i wielokrotnego wjazdu (C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (od 05 lutego 2025) |
| Wiza elektroniczna w dniu przyjazdu (60 dni) | 90,000 | $6 |
| Przedłużenie wizy po przyjeździe (online) | 45,000 | $3 |
| Wiza elektroniczna w dniu przyjazdu (30 dni) | 45,000 | $3 |


