Komisyon tutarı satın alınan hizmete bağlıdır.
Bu, sunduğumuz vizelerin güncel listesidir. Sürekli olarak daha fazla vize türü sunmak için çalışıyoruz ve bunu yapar yapmaz ortaklık programına eklenecekler. IDR veya USD cinsinden ödeme almayı seçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda her para birimi için yönlendirme ücretlerini görebilirsiniz. EUR, SGD, AUD veya başka herhangi bir ortak para biriminde ödeme almayı tercih ederseniz, oranı USD'den çevireceğiz.
Sipariş başına değil, her bir kişi için ücret alın. KITAS için yönlendirme ücretleri ilk başvuruda, uzatmalarda ve KITAP dönüşümlerinde ödenir. Tek Girişli Vizeler için yönlendirme ücretleri yalnızca ilk başvuru için ödenir, 60 günlük uzatmalar için ödenmez. Ancak müşteri yeni bir Tek Girişli Vize sipariş ederse, yönlendirme ücretini tekrar alırsınız.| Hizmet | Yönlendirme Ücreti / Kişi Endonezya Rupiahı cinsinden | Yönlendirme Ücreti / Kişi ABD Doları cinsinden |
|---|---|---|
| PMA: Yabancı yatırım şirketi kuruluşu | 2,500,000 | $166 |
| PT: Endonezya yatırım şirketi kuruluşu | 2,000,000 | $133 |
| Çalışma KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Sanatçı KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Yatırımcı KITAS (2 Yıl) | 1,500,000 | $100 |
| Yatırımcı KITAS 2 Uzatma Yılı | 750,000 | $50 |
| Eşi KITAS | 750,000 | $50 |
| Bağımlı KITAS | 750,000 | $50 |
| Emekli KITAS | 750,000 | $50 |
| Emeklilik KITAS uzantısı | 750,000 | $50 |
| Tek ve Çok Girişli Vizeler (C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (05 Şubat 2025'ten beri) |
| Varışta e-Vize (60 gün) | 90,000 | $6 |
| Varışta Vize uzatma (çevrimiçi) | 45,000 | $3 |
| Varışta e-Vize (30 gün) | 45,000 | $3 |


