佣金金額取決於所購買的服務項目。.
以下為我們目前提供的簽證清單。我們持續致力於拓展更多簽證類型,一旦新增即會納入聯盟計劃。您可選擇以印尼盾或美元收取佣金,各幣別的推薦佣金請參閱下表。若您偏好以歐元、新加坡元、澳元或其他常見貨幣收款,我們將按美元匯率進行轉換。.
每成功引薦一人即可收取費用,而非按訂單計費。KITAS的引薦費適用於初次申請、續簽及轉換為KITAP的情況。單次入境簽證的引薦費僅適用於初次申請,不包含60天續簽。但若客戶重新申請單次入境簽證,您將再次獲得引薦費。.| 服務 | 推薦費/每人 印尼盾 | 推薦費/每人 以美元計價 |
|---|---|---|
| PMA:外商投資公司設立 | 2,500,000 | $166 |
| PT:印尼投資公司設立 | 2,000,000 | $133 |
| 工作居留許可證 | 1,500,000 | $100 |
| 藝術家 KITAS | 1,500,000 | $100 |
| 投資者居留證(2年) | 1,500,000 | $100 |
| 投資者居留證(KITAS)2年延期 | 750,000 | $50 |
| 配偶居留許可證 | 750,000 | $50 |
| 依賴 KITAS | 750,000 | $50 |
| 退休 KITAS | 750,000 | $50 |
| 退休居留許可證(KITAS)延長 | 750,000 | $50 |
| 單次及多次入境簽證(C1、D1等) | 325,000 | $20(自2025年2月5日起) |
| 電子簽證(抵達時簽發,60天有效期) | 90,000 | $6 |
| 落地簽證延期(線上辦理) | 45,000 | $3 |
| 抵達時簽發電子簽證(30天) | 45,000 | $3 |


