佣金金额取决于所购买的服务。.
以下是我们当前提供的签证类型列表。我们正持续拓展签证种类,新增类型将立即纳入联盟计划。您可选择以印尼盾或美元结算佣金,具体币种对应的推荐费率详见下表。若您希望以欧元、新加坡元、澳元或其他常用货币结算,我们将按美元汇率进行转换。.
每接待一位客户即可获得佣金,而非按订单计费。KITAS签证的推荐佣金适用于初次申请、延期及转换为KITAP的情况。单次入境签证的推荐佣金仅限初次申请,不包含60天延期。但若客户再次申请新单次入境签证,您将再次获得推荐佣金。.| 服务 | 推荐费 / 人 印尼盾 | 推荐费 / 人 以美元计价 |
|---|---|---|
| PMA:外商投资企业设立 | 2,500,000 | $166 |
| PT:印尼投资公司设立 | 2,000,000 | $133 |
| 工作居留许可 | 1,500,000 | $100 |
| 艺术家 KITAS | 1,500,000 | $100 |
| 投资者居留许可(2年) | 1,500,000 | $100 |
| 投资者居留许可(KITAS)2年延期 | 750,000 | $50 |
| 配偶居留许可 | 750,000 | $50 |
| 从属 KITAS | 750,000 | $50 |
| 退休 KITAS | 750,000 | $50 |
| 退休居留许可延期 | 750,000 | $50 |
| 单次及多次入境签证(C1、D1等) | 325,000 | $20(自2025年2月5日起) |
| 落地电子签证(60天) | 90,000 | $6 |
| 落地签证延期(在线办理) | 45,000 | $3 |
| 落地电子签证(30天) | 45,000 | $3 |


