Розмір комісії залежить від придбаної послуги.
Це поточний перелік віз, які ми пропонуємо. Ми постійно працюємо над розширенням переліку типів віз, і як тільки це буде зроблено, вони будуть додані до партнерської програми. Ви можете вибрати оплату в IDR або USD. Ви можете побачити комісію за рекомендацію для кожної валюти в таблиці нижче. Ми конвертуємо курс з USD, якщо ви бажаєте отримувати оплату в EUR, SGD, AUD або будь-якій іншій поширеній валюті.
Отримуйте комісію за кожну особу, а не за кожне замовлення. Комісія за рекомендацію для KITAS виплачується при первинній подачі заявки, продовженні терміну дії та переведенні KITAP. Для одноразових віз комісія за рекомендацію виплачується тільки при первинній подачі заявки, а не при продовженні терміну дії на 60 днів. Але якщо клієнт замовляє нову одноразову візу, ви знову отримаєте комісію за рекомендацію.| Сервіс | Комісія за рекомендацію / особа в індонезійських рупіях | Комісія за рекомендацію / особа в доларах США |
|---|---|---|
| PMA: Створення іноземної інвестиційної компанії | 2,500,000 | $166 |
| PT: Створення індонезійської інвестиційної компанії | 2,000,000 | $133 |
| Робочий KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Художник KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Інвесторський KITAS (2 роки) | 1,500,000 | $100 |
| Інвестор KITAS 2 продовження років | 750,000 | $50 |
| КІТАС для подружжя | 750,000 | $50 |
| Залежні КІТАСи | 750,000 | $50 |
| Пенсійний КІТАС | 750,000 | $50 |
| Продовження терміну дії KITAS для пенсіонерів | 750,000 | $50 |
| Одноразові та багаторазові візи (C1, D1, …) | 325,000 | $20 (з 05 лютого 2025 року) |
| Електронна віза по прибуттю (60 днів) | 90,000 | $6 |
| Продовження візи після прибуття (онлайн) | 45,000 | $3 |
| Електронна віза по прибуттю (30 днів) | 45,000 | $3 |


