Размер комиссии зависит от приобретенной услуги.
Это актуальный список виз, которые мы предлагаем. Мы постоянно работаем над расширением списка виз, и как только это будет сделано, они будут добавлены в партнерскую программу. Вы можете выбрать оплату в индонезийских рупиях (IDR) или долларах США (USD). Комиссионные за привлечение клиентов для каждой валюты указаны в таблице ниже. Мы конвертируем курс из долларов США, если вы предпочитаете получать оплату в евро (EUR), сингапурских долларах (SGD), австралийских долларах (AUD) или любой другой распространенной валюте.
Получайте комиссию за каждого человека, а не за каждый заказ. Комиссия за KITAS выплачивается при первоначальной подаче заявления, продлении и конвертации KITAP. В случае однократных виз комиссия выплачивается только при первоначальной подаче заявления, а не при продлении на 60 дней. Но если клиент заказывает новую однократную визу, вы снова получаете комиссию.| Сервис | Комиссия за привлечение клиента / человек в индонезийских рупиях | Комиссия за привлечение клиента / человек в долларах США |
|---|---|---|
| PMA: Создание иностранной инвестиционной компании | 2,500,000 | $166 |
| PT: Создание индонезийской инвестиционной компании | 2,000,000 | $133 |
| Рабочий KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Художник KITAS | 1,500,000 | $100 |
| Инвестор KITAS (2 года) | 1,500,000 | $100 |
| Продление KITAS для инвесторов на 2 года | 750,000 | $50 |
| Супруг/супруга KITAS | 750,000 | $50 |
| Зависимые KITAS | 750,000 | $50 |
| КИТАЙ на пенсию | 750,000 | $50 |
| Продление KITAS для пенсионеров | 750,000 | $50 |
| Однократные и многократные визы (C1, D1, …) | 325,000 | $20 (с 05 февраля 2025 г.) |
| Электронная виза по прибытии (60 дней) | 90,000 | $6 |
| Продление визы по прибытии (онлайн) | 45,000 | $3 |
| Электронная виза по прибытии (30 дней) | 45,000 | $3 |


