수수료 금액은 구매한 서비스에 따라 다릅니다.
현재 제공하는 비자 목록입니다. 더 많은 비자 유형을 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 추가되는 대로 제휴 프로그램에 추가할 예정입니다. 수수료는 IDR 또는 USD로 받을 수 있습니다. 아래 표에서 각 통화에 대한 추천 수수료를 확인할 수 있습니다. EUR, SGD, AUD 또는 기타 일반 통화로 지급받는 것을 선호하는 경우 USD에서 환율을 변환해 드립니다.
주문 건당 수수료가 아닌 한 사람당 수수료를 받습니다. KITAS에 대한 소개 수수료는 최초 신청, 연장 및 KITAP 전환에 대해 지불됩니다. 단일 입국 비자의 경우, 추천 수수료는 최초 신청에 대해서만 지불되며 60일 연장에 대해서는 지불되지 않습니다. 그러나 고객이 새로운 단일 입국 비자를 신청하는 경우 추천 수수료는 다시 받게 됩니다.| 서비스 | 추천 수수료/인 인도네시아 루피아 | 추천 수수료/인 미국 달러 기준 |
|---|---|---|
| PMA: 외국인 투자 회사 설립 | 2,500,000 | $166 |
| PT: 인도네시아 투자 회사 설립 | 2,000,000 | $133 |
| 작업 중인 KITAS | 1,500,000 | $100 |
| 아티스트 KITAS | 1,500,000 | $100 |
| 투자자 KITAS(2년) | 1,500,000 | $100 |
| 투자자 KITAS 2 연장 기간 | 750,000 | $50 |
| 배우자 KITAS | 750,000 | $50 |
| 종속 KITAS | 750,000 | $50 |
| 퇴직 KITAS | 750,000 | $50 |
| 퇴직 KITAS 연장 | 750,000 | $50 |
| 단일 및 복수 입국 비자(C1, D1, ...) | 325,000 | $20 (이후 2025년 2월 05일) |
| 도착 시 전자 비자(60일) | 90,000 | $6 |
| 도착 비자 연장(온라인) | 45,000 | $3 |
| 도착 시 전자 비자(30일) | 45,000 | $3 |


