手数料の額は、購入したサービスによって異なる。
これは、私たちが提供するビザの現在のリストです。より多くの種類のビザを提供できるよう常に努力しており、提供でき次第、アフィリエイト・プログラムに追加します。IDRまたはUSDでの報酬を選択できます。各通貨の紹介料は以下の表をご覧ください。EUR、SGD、AUD、またはその他の一般的な通貨で報酬を受け取りたい場合は、USDからレートを換算します。
紹介料は、1件ごとではなく、1人ごとにお支払いします。KITASの紹介料は、初回申請時、延長時、KITAPへの変更時に支払われます。シングル・エントリー・ビザの場合、紹介料は初回申請時にのみ支払われ、60日間の延長時には支払われません。ただし、クライアントが新たにシングル・エントリー・ビザを申請した場合、紹介料は再度支払われます。| サービス | 紹介料 / 人 インドネシア・ルピア建て | 紹介料 / 人 米ドル建て |
|---|---|---|
| PMA:外国投資会社設立 | 2,500,000 | $166 |
| インドネシア投資会社設立 | 2,000,000 | $133 |
| 働くキタス | 1,500,000 | $100 |
| アーティストKITAS | 1,500,000 | $100 |
| インベスター・キタス(2年間) | 1,500,000 | $100 |
| 投資家キタス2年延長 | 750,000 | $50 |
| 配偶者 キタス | 750,000 | $50 |
| 従属キタス | 750,000 | $50 |
| リタイアメント・キタス | 750,000 | $50 |
| 引退 キタス・エクステンション | 750,000 | $50 |
| シングル&マルチエントリービザ(C1、D1、...) | 325,000 | $20(2025年02月05日以降) |
| 到着時eビザ(60日間) | 90,000 | $6 |
| 到着ビザ延長(オンライン) | 45,000 | $3 |
| 到着時eビザ(30日間) | 45,000 | $3 |


